Product Details:
|
Chemical Name:: | Titanium Dioxide | CAS NO.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registration: No.Registration No.: | 01-2119489379-17-0046 | EC No.:: | 236-675- 5 |
Concentration:: | 80%-99% | Classification:: | H351(inhalation) |
Appearance:: | Solid (powder) | Color:: | White |
Highlight: | Coating Painting Rutile Titanium Dioxide,Universal Type Rutile Titanium Dioxide,Cas No 13463 67 7 Rutile Tio2 |
Universal Type coating painting Rutile Titanium Dioxide Cas No 13463 67 7
Rutile Type Titanium Dioxide SR-2377
Application to:
Interior/Exterior coating, Emulsion Paints
Powder coatings, Ink , Primer paints
Paper, Rubber,Masterbatch, Plastics
Techinical Data Sheet
ITEMS | SPECIFICATION | RESULT | REMARK |
TiO2 CONTENT | 93.0%MIN | 95.67 | Philips Fluorimeter |
WHITENESS | 97%MIN | 97.00 | Whiteness meter |
TINT REDUCING POWER | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RESIDUE(45um),(m/m) | 0.01%MAX | 0.01 | GB 5211.14 |
105℃ MOISTURE, (m/m) | 0.5%MAX | 0.28 | GB 5211.3 |
SOLUTION IN WATER ,(m/m) | 0.5%MAX | 0.30 | GB 5211.2 |
SPECIFIC RESISTANCE | 8000Ω·cm MIN | 10870 | GB 5211.12 |
OIL ABSORPTION GRAM PER 100G | 16.0--20.0 | 17.06 | GB 5211.15 |
PH VALUE | 6.5-8.5 | 7.8 | GB 1717 |
RUTILE CONTENT | 98.0%MIN | 98.24 | Philips Diffraction meter |
|
Contact Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579