Product Details:
|
Chemical Name:: | Titanium Dioxide | CAS NO.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registration: No.Registration No.: | 01-2119489379-17-0046 | EC No.:: | 236-675- 5 |
Concentration:: | 80%-99% | Classification:: | H351(inhalation) |
Appearance:: | Solid (powder) | Color:: | White |
Application To: | White Pigment | ||
Highlight: | Titanium Dioxide BLR-886,Plastic Titanium Dioxide BLR-886,Masterbatch BLR-886 |
Application to:
Basic Techinical Introduce :
CR-510 is a rutile Titanium Dioxide pigment surface coated by Si and Al inorganic and organic treated.
It combines excellent properties such as good whiteness, high durability and ease of dispersion.
Techinical Data Sheet Titanium Dioxide BLR-886
Quality parameters |
Unit |
Specification requirements |
Test method |
Test result |
CL22030631- 12212 | ||||
Tio₂Content | % | ≥93.0 | XRF | 94.3 |
105℃ Moisture | % | ≤0.5 | IOS 787-2 | 0.34 |
325 mesh Sieve residue | % | ≤0.05 | IOS 787-7 | 0.0094 |
PH Value | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6.94 |
Resistivity | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787- 14 | 375 |
Oil adsorption | g/ 100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14.82 |
Dry powder L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98.64 |
Dry powder B* | ![]() |
≤ 1.0 | HG/T 4202 | 0.49 |
Contact Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579