|
Product Details:
|
| Tio2 Content,%: | 96.5 | Rutile Content,%: | Rutile Content,% |
|---|---|---|---|
| Volatile,%: | 0.1 | Oil Absorption,g/100g: | 14 |
| Highlight: | Rutile titanium dioxide CR-211,Polycarbonate anti-yellowing titanium dioxide,Chloride process titanium dioxide CR-211 |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Surface treatment | alumina, organic |
| TiO2 content, % | 96.5 |
| Rutile content, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Volatile, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Specific gravity, g/cm³ | 4.1 |
| Oil absorption, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Contact Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579